ЦЕНЫ
РГСУ
ЯУЗА
Бейт-Швидлер
Астрахова
Пирогово
Спутник Арена
МГПУ
РГСУ
Блок | Стоимость (руб.) |
---|---|
4 групповых занятия (детская группа) | 2 800 |
8 групповых занятий (детская группа) | 5 600 |
4 групповых занятия (группа для взрослых) | 3 300 |
8 групповых занятий (группа для взрослых) | 6 600 |
Сплит (2 ребёнка) | 2 600 |
5 сплит тренировок (2 ребёнка) | 12 800 |
10 сплит тренировок (2 ребёнка) | 25 500 |
15 сплит тренировок (2 ребёнка) | 38 000 |
Сплит (2 взрослых) | 3 000 |
5 сплит тренировок (2 взрослых) | 14 750 |
10 сплит тренировок (2 взрослых) | 29 000 |
15 сплит тренировок (2 взрослых) | 42 750 |
Разовое индивидуальноезанятие (ребёнок) | 1 700 |
5 индивидуальных занятий (ребёнок) | 8 300 |
10 индивидуальных занятий (ребёнок) | 16 500 |
15 индивидуальных занятий (ребёнок) | 24 500 |
Разовое индивидуальноезанятие (взрослый) | 1 700 |
5 индивидуальных занятий (взрослый) | 8 300 |
10 индивидуальных занятий (взрослый) | 16 500 |
15 индивидуальных занятий (взрослый) | 24 500 |
ЯУЗА
Блок | Стоимость |
---|---|
4 групповых занятия (детская группа) | 2 600 р |
8 групповых занятий (детская группа) | 5 200 р |
4 групповых занятия (группа для взрослых) | 3 100 р |
8 групповых занятий (группа для взрослых) | 6 200 р |
Сплит (2 ребёнка) | 2 300 р |
5 сплит тренировок (2 ребёнка) | 11 300 р |
10 сплит тренировок (2 ребёнка) | 22 500 р |
15 сплит тренировок (2 ребёнка) | 33 500 р |
Сплит (2 взрослых) | 2 600 р |
5 сплит тренировок (2 взрослых) | 12 800 р |
10 сплит тренировок (2 взрослых) | 25 500 р |
15 сплит тренировок (2 взрослых) | 38 000 р |
Разовое индивидуальноезанятие (ребёнок) | 1 500 р |
5 индивидуальных занятий (ребёнок) | 7 300 р |
10 индивидуальных занятий (ребёнок) | 14 500 р |
15 индивидуальных занятий (ребёнок) | 21 700 р |
Разовое индивидуальноезанятие (взрослый) | 1 500 р |
5 индивидуальных занятий (взрослый) | 7 300 р |
10 индивидуальных занятий (взрослый) | 14 500 р |
15 индивидуальных занятий (взрослый) | 21 700 р |
Разовое групповое занятие Аквафитнес | 800 р |
8 групповых занятий Аквафитнес | 6 200 р |
4 групповых занятий Аквафитнес | 3 100 р |
Бейт-Швидлер
Дети | Взрослые | |
---|---|---|
Индивидуально | 1 700 р | 1 700 р |
5 индивидуальных занятий | 8 300 р | 8 300 р |
10 индивидуальных занятий | 16 500 р | 16 500 р |
15 индивидуальных занятий | 24 500 р | 24 500 р |
Сплит | 3 000 р | 3 000 р |
5 сплит тренировок | 14 750 р | 14 750 р |
10 сплит тренировок | 29 000 р | 29 000 р |
15 сплит тренировок | 42 750 р | 42 750 р |
8 занятий (группа) | 5 200 р | 6 200 р |
4 занятий (группа) | 2 600 р | 3 100 р |
Астрахова
Блок | Стоимость |
---|---|
4 групповых занятия(детская группа) | 2 600р |
8 групповых занятий | 5 200р |
4 групповых занятия(группа для взрослых) | 3 100 р |
8 групповых занятий | 6 200 р |
Сплит 2 ребёнка | 2 300 р |
Сплит 2 взрослых | 2 600 р |
Разовое индивидуальноезанятие (ребёнок) | 1 500 р |
5 индивидуальных занятий | 7 300 р |
10 индивидуальных занятий | 14 500 р |
15 индивидуальных занятий | 21 700 р |
Разовое индивидуальноезанятие (взрослый) | 1 500 р |
5 индивидуальных занятий | 7 300 р |
10 индивидуальных занятий | 14 500 р |
15 индивидуальных занятий | 21 700 р |
Пирогово
Блок | Стоимость |
---|---|
4 групповых занятия (детская группа) | 2 600 р |
8 групповых занятий (детская группа) | 5 200 р |
4 групповых занятия (группа для взрослых) | 3 100 р |
8 групповых занятий (группа для взрослых) | 6 200 р |
Сплит (2 ребёнка) | 2 300 р |
5 сплит тренировок (2 ребёнка) | 11 300 р |
10 сплит тренировок (2 ребёнка) | 22 500 р |
15 сплит тренировок (2 ребёнка) | 33 500 р |
Сплит (2 взрослых) | 2 600 р |
5 сплит тренировок (2 взрослых) | 12 800 р |
10 сплит тренировок (2 взрослых) | 25 500 р |
15 сплит тренировок (2 взрослых) | 38 000 р |
Разовое индивидуальноезанятие (ребёнок) | 1 500 р |
5 индивидуальных занятий (ребёнок) | 7 300 р |
10 индивидуальных занятий (ребёнок) | 14 500 р |
15 индивидуальных занятий (ребёнок) | 21 700 р |
Разовое индивидуальноезанятие (взрослый) | 1 500 р |
5 индивидуальных занятий (взрослый) | 7 300 р |
10 индивидуальных занятий (взрослый) | 14 500 р |
15 индивидуальных занятий (взрослый) | 21 700 р |
Разовое групповое занятие Аквафитнес | 800 р |
8 групповых занятий Аквафитнес | 6 200 р |
4 групповых занятий Аквафитнес | 3 100 р |
Спутник Арена
Блок | Стоимость |
---|---|
4 занятия 1 раз в неделю | 2 600р |
8 занятий 2 раза в неделю | 4 900р |
12 занятий 3 раза в неделю | 6 100р |
МГПУ
Блок | Стоимость (руб.) |
---|---|
4 групповых занятия (детская группа) | 2 800 |
8 групповых занятий (детская группа) | 5 600 |
4 групповых занятия (группа для взрослых) | 3 300 |
8 групповых занятий (группа для взрослых) | 6 600 |
Сплит (2 ребёнка) | 2 600 |
5 сплит тренировок (2 ребёнка) | 12 800 |
10 сплит тренировок (2 ребёнка) | 25 500 |
15 сплит тренировок (2 ребёнка) | 38 000 |
Сплит (2 взрослых) | 3 000 |
5 сплит тренировок (2 взрослых) | 14 750 |
10 сплит тренировок (2 взрослых) | 29 000 |
15 сплит тренировок (2 взрослых) | 42 750 |
Разовое индивидуальноезанятие (ребёнок) | 1 700 |
5 индивидуальных занятий (ребёнок) | 8 300 |
10 индивидуальных занятий (ребёнок) | 16 500 |
15 индивидуальных занятий (ребёнок) | 24 500 |
Разовое индивидуальноезанятие (взрослый) | 1 700 |
5 индивидуальных занятий (взрослый) | 8 300 |
10 индивидуальных занятий (взрослый) | 16 500 |
15 индивидуальных занятий (взрослый) | 24 500 |
ОПЛАТА СТРОГО ЧЕРЕЗ САЙТ!
РАСПИСАНИЕ
Расписание РГСУ
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дети 4 - 7 лет | 8:45 10:15 14:45 20:00 | 15:30 16:15 20:00 | 8:45 10:15 14:45 20:00 | 15:30 16:15 20:00 | 8:45 10:15 14:45 19:15 20:00 | 9:30 | 10:15 11:00 12:30 |
Дети 7 - 14 лет | 14:45 15:30 16:15 17:45 18:30 | 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 | 14:45 15:30 16:15 17:45 | 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 | 14:45 15:30 17:45 18:30 | 12:30 17:00 17:45 18:30 | 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 |
Взрослые | 8:45 | 20:00 | 8:45 | 20:00 | 8:45 | 12:30 |
Расписание ЯУЗА
Бассейн | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малый бассейн дети 4-7 лет | 19:15 20:00 | 19:15 | 19:15 | 18:30 19:15 20:00 | 12:15 | ||
Большой бассейн дети 4-7 лет | 18:30 18:45 19:30 | 19:15 | 19:15 | 18:30 18:45 19:30 | |||
Большой бассейн дети 7-14 лет | 17:00 17:45 18:30 | 17:30 18:15 19:15 | 17:30 18:45 19:30 | 17:30 19:15 | 17:00 17:45 18:30 | 10:45 11:30 | |
Большой бассейн взрослые | 20:00 | 20:00 |
Расписание Бейт-Швидлер
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дети 4-7 лет | 17:45 | 18:00 | 17:45 | 18:00 | |||
Дети 7-14 лет | 17:00 18:30 19:15 | 17:00 18:30 19:15 | |||||
Взрослые | 21.00 | 21.00 |
Расписание Астрахова
Бассейн | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малый бассейн дети 4-7 лет | 18:00 20:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 11:00 | ||
Большой бассейн дети 7-14 лет | 19:00 | 18:00 20:00 | 19:00 | 19:00 20:00 | 18:00 | 10:00 12:00 |
Расписание Пирогово
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дети 7 - 9 лет | 15:30 16:15 19:15 | 15:30 16:15 19:15 | 15:30 16:15 19:15 | 15:30 16:15 19:15 | 15:30 16:15 19:15 | 9:30 | |
Дети 9 - 12 лет | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 9:30 | |
Дети 12 - 18 лет | 17:45 18:30 | 17:45 18:30 | 17:45 18:30 | 17:45 18:30 | 17:45 18:30 | ||
Взрослые | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Расписание Спутник Арена
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой бассейн дети от 7 лет | 17:30 19:00 | 17:30 18:15 19:00 | 17:30 18:15 19:00 | 17:30 18:15 19:00 | 17:30 19:00 | 10:00 10:45 | 10:00 10:45 |
Расписание МГПУ
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФП дети 7-12 лет | 17:45 | 17:45 | |||||
Большой бассейн дети 7-12 лет | 18:30 | 18:30 | |||||
Большой бассейн дети 12-17 лет | 19:15 | 19:15 |